16-24 กิโลวัตต์
16-24 กิโลวัตต์
ระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด Dawnice 16KW 24KW สำหรับสหภาพยุโรป/สหรัฐอเมริกา พร้อมระบบกักเก็บแบตเตอรี่แรงดันต่ำ
ข้อได้เปรียบของดอว์นิส:
1.อัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ:
2.การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น:
3. มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
4.มีจำหน่ายในตลาด EU/US


ดอว์นิสทำอะไรได้บ้าง?
| ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด Dwnice 16-24 กิโลวัตต์ | |||||
| พารามิเตอร์ | รุ่น | DW01LV-1630LP3-สหภาพยุโรป | DW01LV-2450LP3-สหภาพยุโรป | ||
| แผงโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ | รุ่น (ตัวเลือก) | ดีดับบลิว-เอสพี-500 | ดีดับบลิว-เอสพี-500 | ||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Wp) | 500 | 500 | |||
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) (V) | 51.01 | 51.01 | |||
| กระแสไฟฟ้าทำงาน (อิมพีเรียล)(A) | 11.68 | 11.68 | |||
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc)(A) | 12.46 | 12.46 | |||
| จำนวน | ชิ้น | 32 | 48 | ||
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 2220 * * * * * * * * 1102 35 | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 27 | ||||
| เวลาการรับประกัน | 25 ปี | ||||
| ใบรับรองมาตรฐาน | IEC61215:2016;IEC61730-1/-2:2016; | ||||
| เก็บแบตเตอรี่ |
รุ่น
|
DW-10KWESS*3 | DW-10KWESS*5 |
| ประเภทเซลล์ | ลิเธียมไอออน (LFP) | ||
|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
|
51.2 | ||
|
ความจุปกติ
|
200AH | ||
|
พลังงานทั้งหมด (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
|
30.72 | 51.2 | |
|
รอบเวลา
|
6000 | ||
|
การสื่อสาร
|
แคน/RS485 | ||
|
กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยมาตรฐาน
|
100A / 100A | ||
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 360*190*700 /ชุด | ||
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
|
98/ชุด | ||
|
กันน้ำ
|
IP21 | ||
|
เวลาการรับประกัน
|
10 ปี | ||
|
ใบรับรองมาตรฐาน
|
UN38.3, MSDS, UL1973 (เซลล์), IEC62619 (เซลล์) | ||
| อินเวอร์เตอร์ไฮบริด | รุ่น | DW-8KW-DY-EU*2 | DW-12KW-DY-EU*2 | |
| ข้อมูลอินพุตแบตเตอรี่ | ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | |
| กระแสไฟชาร์จและคายประจุสูงสุด (A) | 190 | 190 | ||
| ข้อมูลอินพุตสตริง PV | กำลังไฟฟ้าเข้า DC สูงสุด (KW) | 20.8 | 31.2 | |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV (V) | พ.ศ. 550 (ค.ศ. 160 ~ 800) | |||
| MPPT ช่วง (V) | 200 ~ 650 | |||
| กระแสไฟเข้า PV (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | ||
| ข้อมูลเอาต์พุต AC | กำลังไฟ AC ที่กำหนดและกำลังไฟ UPS (KW) | 16 | 24 | |
| กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด AC (กิโลวัตต์) | 17.6 | 26.4 | ||
| พิกัดกระแสไฟขาออก AC (A) | 18.2 | 27.3 | ||
| สูงสุด การส่งผ่าน AC ต่อเนื่อง (A) | 45 | 45 | ||
| ความถี่เอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้า | 50/60Hz; 220/380Vac; 230/400Vac | |||
| ประเภทกริด | สามเฟส | สามเฟส | ||
| อย่างมีประสิทธิภาพ | แม็กซ์ อย่างมีประสิทธิภาพ | 97.60% | ||
| ประสิทธิภาพ MPPT | 99.90% | |||
| การประกัน | 5 ปี | |||
| กันน้ำ | IP65 | |||
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 422W×702H×281D | |||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 35 | |||
| ใบรับรองมาตรฐาน | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||







