LR5 72HPH 555M รายละเอียด



แผงโซลาร์เซลล์ Longi 550w LONGi Hi-MO 6 Lr5-72hph 555M 535~555M ข้อมูล
| ประเภทโมดูล | LR5-72HPH 540M | LR5-54HPH 550M | LR5-54HPH 555M | LR5-72HPB 560M |
| โมดูลประสิทธิภาพ | 20.9% | 21.3% | 21.5% | 21.7% |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 41.65V | 41.95V | 42.10V | 42.25V |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 49.5V | 49.80V | 49.95V | 50.10V |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดในปัจจุบัน | 12.97A | 13.12A | 13.19A | 13.26A |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 13.85A | 13.98A | 14.04A | 14.10A |
| เพิ่มด้านหลัง | NO | |||
| ประเภทเซลล์ | ประเภท พี | |||
| Dimension | 2278*1134*30mm | |||
| น้ำหนัก | 27.5กิโลกรัม | |||
| กล่องต่อสาย | IP68 ไดโอดสามตัว | |||
| กระจก | กระจกเดี่ยว | |||
| กรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||

เราดำเนินการแผงโซลาร์เซลล์ 10 อันดับแรกและแผงโซลาร์เซลล์แบรนด์ของตัวเอง หากคุณมีความต้องการใดๆ โปรดติดต่อเราโดยตรง คุณสามารถบอกกำลังไฟฟ้าของแผงที่คุณต้องการเพื่อให้เราตรวจสอบสินค้าคงคลังปัจจุบันได้ นี่คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเราเมื่อเร็วๆ นี้ บางรุ่นมีจำหน่ายในคลังสินค้าต่างประเทศ


ทัวร์โรงงาน









