หน้าแรก » สินค้า » ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ »ระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 5 กิโลวัตต์

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 48V 100Ah 5Kwh
1. ความจุ: 51.2V 100Ah (5kwh)
2. เซลล์เกรด A
3. มี BMS อยู่ข้างใน
4. เวลาการทำงานมากกว่า 6000 รอบ
5. การรับประกัน 10 ปี

โซล่าอินเวอร์เตอร์
Model Number: SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US/EU
แรงดันไฟฟ้าอินพุต PV ที่กำหนด (V): 370 (125~500)
ความถี่เอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้า: 50/60Hz; L1/L2/N(PE) 120/240Vac (เฟสแยก), 208Vac (เฟส 2/3), L/N/PE 220/230Vac (เฟสเดียว)
ประเภทกริด: เฟสแยก; เฟส 2/3; เฟสเดียว

แผงโซลาร์เซลล์สีดำล้วน
- 1. 410W โมโนเฟเชียล
- 2. ครึ่งเซลล์สีดำล้วน
- 3. ขนาด: 1723*113*30MM (รับประกัน 25 ปี)
- 4. (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 พาเลท 31 ชิ้น/พาเลท)

เครื่องมือติดตั้งระบบ PV
- 1. เครื่องมือถอดประกอบ
- 2. เครื่องย้ำสาย MC3 MC4
- 3. เครื่องตัดและลอกสายไฟฟ้า
- 4. ชุดขั้วต่อ MC4

ขั้วต่อ MC4:
- 1 จัดอันดับปัจจุบัน: 30A
- 2. แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 1500VDC
สาย PV:
- 1. สายไฟฟ้ากระแสสลับ
- 2. สวิตช์ DC
- 3. เบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 4. กล่องรวมไฟ AC/DC
- 5. สาย PV 4MM2 6MM2

โครงสร้างการติดตั้ง
- 1. ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
- 2. หลังคาบ้านพักอาศัย (หลังคาจั่ว)
- 3. ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับที่จอดรถ
- 4. ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์แบบติดผนังแนวตั้ง
- 5. หลังคาเชิงพาณิชย์ (หลังคาเรียบและหลังคาโรงงาน)
- 6. ระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์โครงสร้างอะลูมิเนียมทั้งหมด
วิธีการติดตั้ง
1. ติดตั้งวงเล็บ

2. ติดตั้งส่วนประกอบ PV

3. กล่องแยก PV

4. อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่

ข้อได้เปรียบของดอว์นิส:
1.อัจฉริยะและมีประสิทธิภาพ:
2.การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น:
3. มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้


ดอว์นิสทำอะไรได้บ้าง?
| ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริด Dawnice 5-12 กิโลวัตต์ | |||||
| พารามิเตอร์ | รุ่น | DW01LV-5KW-10 LP1-สหภาพยุโรป/สหรัฐอเมริกา | DW01LV-8KW-20 LP1-สหภาพยุโรป/สหรัฐอเมริกา | DW01LV-12KW-30 LP1-สหภาพยุโรป/สหรัฐอเมริกา | |
| แผงโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ | รุ่น | ดีดับบลิว-เอสพี-500 | ดีดับบลิว-เอสพี-500 | ดีดับบลิว-เอสพี-500 | |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Wp) | 500 | 500 | 500 | ||
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) (V) | 51.01 | 51.01 | 51.01 | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงาน (อิมพีเรียล)(A) | 11.68 | 11.68 | 11.68 | ||
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc)(A) | 12.46 | 12.46 | 12.46 | ||
| จำนวน | ชิ้น | 10 | 16 | 24 | |
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 2220 * * * * * * * * 1102 35 | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 27 | ||||
| เวลาการรับประกัน | 25 ปี | ||||
| ใบรับรองมาตรฐาน | IEC61215:2016;IEC61730-1/-2:2016; | ||||
| เก็บแบตเตอรี่ |
รุ่น
|
DW-10KWESS*1 | DW-10KWESS*2 | DW-10KWESS*3 |
|
ประเภทเซลล์
|
ลิเธียมไอออน (LFP) | |||
|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
|
51.2 | |||
|
ความจุปกติ
|
200AH | |||
|
พลังงานทั้งหมด (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
|
10.24 | 20.48 | 30.72 | |
|
รอบเวลา
|
6000 | |||
|
การสื่อสาร
|
แคน/RS485 | |||
|
กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยมาตรฐาน
|
100A / 100A | |||
|
ขนาด (มิลลิเมตร)
|
360*190 x700 /ชุด | |||
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
|
98/ชุด | |||
|
กันน้ำ
|
IP21 | |||
|
เวลาการรับประกัน
|
10 ปี | |||
|
ใบรับรองมาตรฐาน
|
UN38.3, MSDS, UL1973 (เซลล์), IEC62619 (เซลล์) | |||
| อินเวอร์เตอร์ไฮบริด | รุ่น | DW-5KW-DY-EU | DW-5KW-DY-US | DW-8KW-DY-EU | DW-8KW-DY-US | DW-12KW-DY-EU | |
| ข้อมูลอินพุตแบตเตอรี่ | ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | |||
| กระแสไฟชาร์จและคายประจุสูงสุด (A) | 120 | 190 | 240 | ||||
| ข้อมูลอินพุตสตริง PV | แม็กซ์ กำลังไฟฟ้าเข้า DC (W) | 6500 | 10400 | 15600 | |||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV (V) | 370 (125 ~ 500) | 370 (125 ~ 500) | 550 (160-800) | ||||
| MPPT ช่วง (V) | 150-425 | 150-425 | 200-650 | ||||
| กระแสไฟเข้า PV (A) | 13 + 13 | 26 + 26 | 26 + 13 | ||||
| ข้อมูลเอาต์พุต AC | พิกัดเอาท์พุต AC และกำลังไฟของ UPS (W) | 5000 | 8000 | 120000 | |||
| สูงสุด กำลังขับไฟฟ้ากระแสสลับ (วัตต์) | 5500 | 8800 | 13200 | ||||
| พิกัดกระแสไฟขาออก AC (A) | 22.7 | 20.8 / 24 | 36.4 | 33.3 / 38.5 | 52.2 | ||
| สูงสุด กระแสไฟขาออก AC (A) | 25 | 22.9 / 26.4 | 40 | 36.7 / 42.3 | / | ||
| ความถี่เอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้า | 50/60 เฮิรตซ์; 220/230 โวลต์ | 50/60Hz; 120/240Vac (เฟสแยก), 120/208Vac (2/3 เฟส), 220/230Vac (เฟสเดียว) | 50/60Hz; 220/230Vac (เฟสเดียว) | 50/60Hz; 120/240Vac (เฟสแยก), 120/208Vac (2/3 เฟส), 220/230Vac (เฟสเดียว) | 50/60เฮิร์ต; L/N/PE 220/230Vac (เฟสเดียว) | ||
| ประเภทกริด | เฟส | เฟสแยก; เฟสเดียว | เฟส | เฟสแยก;เฟสเดียว | สามเฟส | ||
| อย่างมีประสิทธิภาพ | แม็กซ์ อย่างมีประสิทธิภาพ | 97.60% | |||||
| ประสิทธิภาพ MPPT | 99.90% | ||||||
| การประกัน | 5 ปี | ||||||
| กันน้ำ | IP65 | ||||||
| ขนาด (มิลลิเมตร) | 330W×580H×232D | 420W×670H×233D | 330W×580H×232D | 420W×670H×233D | 464W×798.4H×300D | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 20.5 | 32 | 20.5 | 32 | 48.5 | ||
| ใบรับรองมาตรฐาน | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||









