หน้าแรก » สินค้า » แบตเตอรี่ลิเธียมติดผนัง » 48V 100Ah

คุณสมบัติและประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต Dawnice DW-48V 100Ah มอบเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานเคมีลิเธียมที่ปลอดภัยและทนทานที่สุด ด้วยความสามารถในการชาร์จได้มากกว่า 5000 รอบ DW-48V 100Ah สามารถชาร์จซ้ำได้หลายครั้งพร้อมปล่อยประจุเต็ม 100% แบตเตอรี่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานหลากหลาย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ โทรคมนาคม พลังงานลม เรือ RV และการใช้งานแบบวงจรลึก นอกจากนี้ แบตเตอรี่ยังสามารถรองรับการชาร์จหรือปล่อยประจุต่อเนื่องได้มากกว่า 200 แอมป์ และรองรับพลังงานเริ่มต้น/พลังงานสูงสุดได้ถึง 2000 แอมป์


ดอว์นิสทำอะไรได้บ้าง?
| ระบบกักเก็บพลังงาน Powerwall แรงดันต่ำ 5-15 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
| รุ่นความจุ | DW-PW5ESS-LV | DW-PW10ESS-LV | DW-PW15ESS-LV |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| ความจุพลังงาน | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| รุ่น | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| รุ่น | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| สคส. ที่แนะนำ | 10-100% | ||
| แรงดัน | 51.2V | ||
| การดำเนินงานแรงดันไฟฟ้า | 44.8V - 57.6V | ||
| กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยประจุสูงสุด | 50A / 50A | ||
| BMS | ติดตั้ง BMS การตรวจสอบจุดหลายจุดที่แข็งแกร่งไว้ล่วงหน้า | ||
| ปรับขนาดได้ (ฟังก์ชันคู่ขนาน) | ใช่ สูงสุด 16 แพ็ค | ||
| การหมุนเวียนชีวิต (0.5C&25℃) | 6000 รอบ @ 0.5C;80%DOD | ||
| การประกัน | 10 ปี | ||
| อุณหภูมิการใช้งาน | อุณหภูมิ : 0 – 45°C, ค่าความเบี่ยงเบน : -20 – 45°C | ||
| อุณหภูมิที่เก็บ | -20 - 45 ℃ | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 44kG | 75kG | 110 |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | เดือน 450x515x165 | เดือน 740x640x165 | เดือน 865x640x165 |
| ข้อมูลจำเพาะ | MSDS, UN38.3, CE, IEC62619 (เซลล์), UL (เซลล์) | ||
| ชั้นประถมศึกษาปี IP | IP54 | ||
| การสื่อสาร | RS232, RS485, CAN (เข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อส่วนใหญ่ในตลาด) | ||







